特点:
1.防水及防冷却剂型
2.外置电源型数据输出接口RS232型接口(1P65)
3.SYLVAC感应式测量系统,瑞士**.
4.*新一代小型电子百分/千分表
5.自动关机功能
测量参数:
1.测量力:0.5-0.9N±0.15N
2.电源:锂电池3V CR2032连续使用*小可达4000小时
3.夹持杆直线为∮8h6或装部有燕尾夹持设计
| | 905.4140 | 905.4540 | 905.45 | 905.4515 |
测量范围 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Display 90° | | • | • | --- | --- |
Analogic scale | | --- | --- | • | • |
*小读数 | | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
延长3) | mm | S | S | S | P |
*小误差 | | 101) | 5 | 4 | 4 |
重复精度 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
测量力 | µm | 0.50 - 0.652) | 0.50 - 0.652) | 0.50 - 0.652) | 0.60 - 1.202) |
归零 | µm | • | • | • | • |
REL and ABS measurement | N | • | • | --- | --- |
*小读数 selection | | --- | • | • | • |
PRESET = (max. 130 mm) | | • | • | --- | --- |
Min / max / delta display | | --- | --- | • | • |
Selection of measuring direction | | • | • | --- | --- |
| 905.4121 | 905.4125 | 905.4521 | 905.4525 |
测量范围 | mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
*小读数 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
延长 | | S | P | S | P |
*小误差 | | 101) | 101) | 5 | 5 |
重复精度 | µm | 2 | 2 | 2 | 2 |
*小读数 selection | µm | --- | --- | • | • |
S_Connect : Power | USB / RS232 / Digimatic / Wireless 4) |
归零 | • |
REL and ABS measurement | • |
PRESET = (max. 130 mm) | • |
Selection of measuring direction | • |
应用:
